رشته های تحصیلی گروه علوم تربیتی
Counter | مقطع | رشته-گرایش | فایل ها |
---|---|---|---|
1 | کارشناسی | علوم تربیتی | دریافت چارت |
2 | کارشناسی | مدیریت آموزشی | دریافت چارت |
3 | کارشناسی ارشد | مدیریت آموزشی | دریافت چارت |
4 | کارشناسی ارشد | برنامه ریزی درسی | دریافت چارت |
رشتههای تحصیلی موجود گروه علوم تربیتی
گروه علوم تربیتی دانشگاه کردستان در سال ۱۳۵۳ با دورههای تربیت دبیری آغاز به فعالیت کرد. در سال ۱۳۷۶ اولین دوره کارشناسی علوم تربيتي به لیست دورههای گروه اضافه شد. در سال ۱۳۸6 اولین دوره کارشناسی ارشد برنامهریزی آموزشی، در سال ۱387 اولین دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، در سال ۱۳۹۰ اولین دوره کارشناسی ارشد برنامهریزی درسی و در سال1393 دو دوره دکتری تحت عناوین دکترای مدیریت آموزشی و دکترای برنامهریزی توسعه آموزش عالی به لیست دورههای گروه اضافهشده است.
- مقطع کارشناسی- علوم تربیتی
1-1-دروس پایه کارشناسی- علوم تربیتی
ردیف | نام درس | کد درس | تعداد واحد | پیشنیاز |
1 | خانواده در اسلام | 244 | 2 | - |
2 | جامعهشناسی آموزشوپرورش | 285 | 2 | - |
3 | سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران قبل و بعد از اسلام | 097 | 2 | - |
4 | مبانی و اصول تعلیم و تربیت | 258 | 2 | - |
5 | تعلیم و تربیت اسلامی | 256 | 2 | - |
6 | تربیت اخلاقی | 274 | 2 | 256،284 |
7 | مکتبهای فلسفی و نظریههای تربیتی | 266 | 2 | 258 |
8 | آموزشوپرورش پیشدبستان، دبستان و متوسطه در ایران | 251 | 2 | 097، 258 |
9 | آموزههای تربیتی آیات قرآن | 269 | 2 | 256 |
10 | آرای تربیتی اندیشمندان مسلمان | 275 | 2 | - |
1-2- دروس اصلی کارشناسی- علوم تربیتی
ردیف | نام درس | کد درس | تعداد واحد | پیشنیاز |
1 | روانشناسی عمومی | 283 | 2 | - |
2 | مدیریت عمومی | 014 | 2 | - |
3 | مبانی و اصول برنامهریزی آموزشی | 245 | 2 | - |
4 | آشنایی با کتابخانه و مهارتهای سواد اطلاعاتی | 246 | 2 | - |
5 | مبانی راهنمایی و مشاوره | 220 | 2 | - |
6 | کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت | 247 | 2 | - |
7 | تربیت رسانهای | 248 | 2 | - |
8 | ارتباط انسانی | 249 | 2 | - |
9 | روانشناسی رشد | 252 | 2 | 283 |
10 | آمار توصیفی | 254 | 2 | - |
11 | متون تخصصی | 255 | 2 | - |
12 | اخلاق حرفهای در تربیت | 257 | 2 | - |
13 | مبانی و اصول برنامهریزی درسی | 259 | 2 | 284 |
14 | مقدمات روشهای تحقیق کمی و کیفی | 260 | 3 | - |
15 | تکنولوژی آموزشی | 261 | 2 | - |
16 | آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان | 262 | 2 | - |
17 | مبانی و اصول مدیریت آموزشی | 267 | 2 | 014 |
18 | طراحی آموزشی | 268 | 2 | 261 |
19 | سازمان و قوانین آموزشوپرورش | 032 | 2 | - |
20 | سنجش و اندازهگیری | 270 | 2 | - |
21 | روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه | 276 | 2 | 252 |
22 | روانشناسی سلامت | 277 | 2 | 283 |
23 | نظارت و راهنمایی آموزشی | 278 | 2 | 267 |
24 | الگوها و روشهای تدریس | 253 | 3 | 266، 284، 252 |
25 | تولید محتوای الکترونیکی | 279 | 2 | 261، 247 |
26 | مشاوره تحصیلی و شغلی | 291 | 2 | 220 |
27 | اختلالات رفتاری و هیجانی | 292 | 2 | 276،283 |
28 | آمار استنباطی | 050 | 2 | 254 |
29 | تدوین و ویرایش متون و گزارشهای علمی | 290 | 2 | - |
30 | منطق | 287 | 2 | - |
31 | پروژه | 295 | 2 | 260،290 |
32 | ارزشیابی آموزشی |
289 | 2 | 254، 050،260،270 |
33 | روانشناسی تربیتی | 284 | 2 | - |
1-3- دروس اختصاصی کارشناسی- علوم تربیتی
ردیف | نام درس | کد درس | تعداد واحد | پیشنیاز |
1 | اصول حسابداری | 037 | 2 | - |
2 | اقتصاد تعلیم و تربیت | 250 | 2 | - |
3 | متون تخصصی علوم تربیتی | 264 | 2 | 255 |
4 | برنامهریزی درسی دوره متوسطه | 271 | 2 | 259 |
5 | رفتار سازمانی و روابط انسانی در سازمانهای آموزشی | 280 | 2 | 267 |
6 | مبانی مدیریت اسلامی | 288 | 2 | 267،256 |
7 | کارورزی | 296 | 2 | کلیه دروس پایه |
8 | کارآفرینی آموزشی | 263 | 2 | 267 |
1-4- دروس اختیاری کارشناسی- علوم تربیتی
ردیف | نام درس | کد درس | تعداد واحد | پیشنیاز |
1 | ادبیات کودک | 272 | 2 | - |
2 | قصهگویی و نمایش خلاق | 281 | 2 | - |
3 | روانشناسی تفاوتهای فردی | 265 | 2 | - |
4 | روشهای اصلاح رفتار | 294 | 2 | - |
5 | روانشناسی اجتماعی | 273 | 2 | - |
- مقطع کارشناسی- مدیریت آموزشی
2-1- دروس پایه کارشناسی- مدیریت آموزشی
ردیف |
نام درس | کد درس | تعداد واحد | پیشنیاز |
1 | تاریخ آموزشوپرورش در ایران و جهان | 101 | 2 | - |
2 | اصول تعلیم و تربیت اسلامی | 102 | 2 | - |
3 | روانشناسی یادگیری | 103 | 2 | - |
4 | اصول یادگیری و توسعه بزرگسالان | 104 | 2 | - |
5 | روش تحقیق در مدیریت آموزشی | 105 | 3 | آمارکاربردی در مدیریت آموزشی-استنباطی |
6 | مبانی و اصول برنامهریزی آموزشی | 106 | 2 | - |
7 | مبانی و اصول برنامهریزی درسی | 107 | 2 | - |
8 | مبانی و اصول آموزش مهارتی | 108 | 2 | مبانی و اصول برنامهریزی آموزشی |
9 | اخلاق حرفهای در آموزش | 109 | 2 | - |
10 | الگوها و روشهای تدریس در آموزش سازمانی | 110 | 3 | مبانی و اصول برنامهریزی درسی |
11 | مدیریت عمومی | 111 | 2 | - |
12 | آمار کاربردی در مدیریت آموزشی- توصیفی | 112 | 2 | - |
13 | آمار کاربردی در مدیریت آموزشی- استنباطی | 113 | 2 | آمار کاربردی در مدیریت آموزشی- توصیفی |
2-2- دروس اختصاصی کارشناسی- مدیریت آموزشی
ردیف | نام درس | کد درس | تعداد واحد | پیشنیاز |
1 | اصول مدیریت و رهبری آموزشی | 114 | 2 | مدیریت عمومی |
2 | رفتار و روابط انسانی در سازمان | 115 | 2 | مدیریت عمومی |
3 | مدیریت آموزش سازمانی | 116 | 2 | اصول یادگیری و توسعه بزرگسالان |
4 | جامعهشناسی سازمانی | 117 | 2 | - |
5 | کارآفرینی آموزشی | 118 | 2 | - |
6 | مدیریت منابع انسانی | 119 | 2 | مدیریت عمومی |
7 | آموزش و بهسازی کارکنان | 120 | 2 | مدیریت آموزش سازمانی |
8 | روانشناسی صنعتی و سازمانی | 121 | 2 | - |
9 | اصول مدیریت کسبوکار | 122 | 2 | - |
10 | بودجهبندی برنامههای آموزشی | 123 | 2 | - |
11 | مدیریت پروژه در آموزش | 124 | 2 | مدیریت آموزش سازمانی |
12 | سیستمهای اطلاعات مدیریت | 125 | 2 | - |
13 | استانداردهای بینالمللی آموزش سازمانی | 126 | 2 | - |
14 | متون تخصصی در مدیریت آموزشی | 127 | 2 | زبان خارجه- عمومی |
15 | متون تخصصی در آموزش سازمانی | 128 | 2 | متون تخصصی در مدیریت آموزشی |
16 | برنامهریزی در آموزشهای مهارتی | 129 | 2 | مبانی و اصول برنامهریزی آموزشی |
17 | نیازسنجی و طراحی آموزشی | 130 | 2 | مبانی و اصول برنامهریزی درسی |
18 | ارزشیابی آموزش سازمانی | 131 | 2 | - |
19 | توانمندسازی کارکنان | 132 | 2 | آموزش و بهسازی کارکنان |
20 | سنجش و توسعه استعداد | 133 | 2 | - |
21 | توسعه و تحول سازمانی | 134 | 2 | - |
22 | مهارتهای ارتباطی | 135 | 2 | - |
23 | توسعه یادگیری سازمانی | 136 | 2 | کاربرد مدیریت دانش در سازمانها |
24 | کاربرد مدیریت دانش در سازمانها | 137 | 2 | - |
25 | مسائل آموزش سازمانی در ایران | 138 | 2 | - |
26 | کاربرد اخلاق اسلامی در سازمان | 139 | 2 | اخلاق حرفهای در آموزش |
27 | یادگیری الکترونیکی | 140 | 2 | - |
28 | محتوای الکترونیکی | 141 | 2 | یادگیری الکترونیکی |
29 | اصول و روشهای آموزش ترکیبی | 142 | 2 | یادگیری الکترونیکی |
30 | یادگیری سیار | 143 | 2 | یادگیری الکترونیکی |
31 | کاربرد نرمافزارهای آموزشی | 144 | 2 | یادگیری الکترونیکی |
32 | کارورزی (1): آموزش نیروی انسانی در سازمانهای آموزشی | 145 | 2 | استانداردهای بینالمللی آموزش سازمانی؛ و آموزش و بهسازی کارکنان |
33 | کارورزی (2): آموزش نیروی انسانی در سازمانهای صنعتی | 146 | 2 | کارورزی 1 |
34 | کارورزی (3): آموزش نیروی انسانی در سازمانهای بازرگانی | 147 | 2 | کارورزی 2 |
35 | پروژه (1): نیازسنجی و طراحی دوره آموزشی | 148 | 2 | نیازسنجی آموزشی |
36 | پروژه (2): اجرای دوره آموزشی |
149 | 2 | مدیریت آموزش سازمانی |
37 | پروژه (3): ارزشیابی دوره آموزشی |
150 | 2 | ارزشیابی آموزش سازمانی |
2-3- دروس اختیاری کارشناسی مدیریت آموزشی
ردیف | نام درس | کد درس | تعداد واحد | پیشنیاز |
1 | سیاستگذاری آموزشی | 151 | 2 | - |
2 | توسعه مدیریت | 152 | 2 | مدیریت عمومی |
3 | روانشناسی اجتماعی | 153 | 2 | - |
4 | حقوق کار | 154 | 2 | - |
5 | بهداشت و ایمنی در محیط کار | 155 | 2 | - |
6 | حقوق مالکیت فردی | 156 | 2 | - |
7 | اقتصاد آموزش | 157 | 2 | - |
8 | سنجش و اندازهگیری | 158 | 2 | - |
3- مقطع کارشناسی ارشد –مدیریت آموزشی
دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی در دو سال تحصیلی طراحیشده است که در مجموع شامل 32 واحد است که این تعداد شامل 6 واحد «اصلی»، 18 واحد «تخصصی»، 4 واحد «اختیاری» برای دوره آموزش-پژوهش محور و 8 واحد «اختیاری» برای دوره آموزش محور و 4 واحد پایاننامه است.
3-1- دروس اصلی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
ردیف | نام درس | کد درس | تعداد واحد | پیشنیاز |
1 | آمار استنباطی پیشرفته | 120 | 2 | - |
2 | روش تحقیق پیشرفته در علوم رفتاری | 121 | 2 | - |
3 | برنامهریزی آموزشی و درسی | 119 | 2 | - |
3-2- دروس تخصصی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
ردیف | نام درس | کد درس | تعداد واحد | پیشنیاز |
1 | نظریههای مدیریت و رهبری | 124 | 2 | - |
2 | نظریههای سازمان | 123 | 2 | - |
3 | مدیریت با رویکرد اسلامی | 128 | 2 | - |
4 | مدیریت کیفیت در آموزشوپرورش | 127 | 2 | - |
5 | تحلیل سیستمی نظامهای آموزشی | 129 | 2 | - |
6 | مدیریت مراکز آموزشی | 130 | 2 | - |
7 | نظارت و ارزشیابی آموزشی | 125 | 2 | - |
8 | بودجه و مدیریت مالی در سازمانهای آموزشی | 126 | 2 | - |
9 | مدیریت منابع انسانی در سازمانهای آموزشی | 122 | 2 | - |
3-3- دروس اختیاری کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
ردیف | نام درس | کد درس | تعداد واحد | پیشنیاز |
1 | مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی | 131 | 2 | - |
2 | زبان تخصصی | 133 | 2 | - |
3 | مدیریت و آموزش کارآفرینی (ویژه دورههای آموزش محور) | 132 | 2 | - |
4 | مکاتب فلسفی و آرای تربیتی جدید (ویژه دورههای آموزش محور) | 134 | 2 | - |
4- مقطع کارشناسی ارشد- برنامهریزی درسی
دوره کارشناسی ارشد برنامهریزی درسی در دو سال تحصیلی طراحیشده است که مجموع واحدهای درسی 32 واحد است که شامل 10 واحد دروس «پایه»، 10 واحد دروس «تخصصی»، 12 واحد «اختیاری» برای دوره آموزش-پژوهش محور و 8 واحد «اختیاری» برای دوره آموزش محور و 4 واحد پایاننامه است.
4-1 دروس اصلی کارشناسی ارشد برنامهریزی درسی
ردیف | نام درس | کد درس | تعداد واحد | پیشنیاز |
1 | مبانی روانشناختی و اجتماعی در برنامۀّ درسی | 196 | 2 | - |
2 | نظریههای یادگیری و الگوهای تدریس | 197 | 2 | - |
3 | اصول و مبانی برنامهریزی درسی | 193 | 2 | - |
4 | روشهای تحقیق در برنامۀ درسی | 195 | 2 | - |
5 | سیاستگذاری آموزشی (با تأکید بر برنامۀ درسی) | 194 | 2 | - |
4-2- دروس تخصصی کارشناسی ارشد برنامهریزی درسی
ردیف | نام درس | کد درس | تعداد واحد | پیشنیاز |
1 | تاریخ مطالعات برنامۀّ درسی | 201 | 2 | - |
2 | طراحی و تدوین برنامۀ درسی | 198 | 2 | - |
3 | تغییر و اجرای برنامۀ درسی | 199 | 2 | - |
4 | اصول و روشهای ارزشیابی برنامه درسی | 200 | 2 | - |
5 | کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در برنامۀ درسی | 202 | 2 | - |
4-3- دروس اختیاری کارشناسی ارشد- برنامهریزی درسی
ردیف | نام درس | کد درس | تعداد واحد | پیشنیاز |
1 | برنامهریزی درسی در آموزشوپرورش پسش دبستانی و دبستان | 203 | 2 | - |
2 | برنامهریزی درسی در دوره متوسطه | 208 | 2 | - |
3 | برنامهریزی درسی در آموزش عالی | 211 | 2 | - |
4 | برنامهریزی در آموزش مجازی (عالی) (ویژه دورههای آموزش محور) | 2 | - | |
5 | برنامهریزی در آموزش بزرگسالان (ویژه دورههای آموزش محور) | 2 | - |
5- مقطع دکتری تخصصی- گرایش مدیریت آموزشی
دوره دکتری مدیریت آموزشی در چهار سال تحصیلی طراحیشده است. مجموع واحدهای درسی این دوره 36 واحد است که از این تعداد واحد درسی 4 واحد به دروس «اصلی»، 10 واحد به دروس «اختصاصی»، 4 واحد دروس «اختیاری» و 18 واحد پایاننامه اختصاص دادهشده است.
5-1- دروس اصلی مشترک دوره دکتری رشته مدیریت آموزشی
ردیف | نام درس | کد درس | تعداد واحد | پیشنیاز |
1 | طرحهای تحقیقاتی: اجرا و تجزیهوتحلیل | 230 | 2 | - |
2 | کاربرد سیستمهای اطلاعات در مدیریت آموزشی | 231 | 2 | - |
5-2 دروس تخصصی دوره دکتری رشته مدیریت آموزشی
ردیف | نام درس | کد درس | تعداد واحد | پیشنیاز |
1 | نظریههای نوین سازمان و مدیریت | 232 | 2 | - |
2 | مدیریت تغییر و توسعهسازمانی | 233 | 2 | - |
3 | روابط انسانی و رفتار سازمانی در مدیریت آموزشی | 235 | 2 | - |
4 | سیاستگذاری، مدیریت و برنامهریزی در نظامهای آموزشی | 234 | 2 | - |
5 | مدیریت مالی در نظامهای آموزشی | 236 | 2 | - |
5-3- دروس اختیاری دوره دکتری رشته مدیریت آموزشی
ردیف | نام درس | کد درس | تعداد واحد | پیشنیاز |
1 | رویکردهای اجتماعی و اقتصادی در آموزش | 237 | 2 | - |
2 | رویکردها و نظریههای برنامه درسی | 238 | 2 | - |
3 | مدیریت آموزش عالی | 239 | 2 | - |
4 | سمینار تحلیل مسائل مدیریت آموزشی در ایران | 240 | 2 | - |
5 | مبانی و اصول مدیریت در منابع اسلامی | 241 | 2 | - |
6- مقطع دکتری تخصصی- برنامهریزی آموزش عالی
دوره دکتری تخصصی مدیریت و برنامهریزی آموزش عالی در چهار سال تحصیلی طراحیشده است که شامل 12 واحد «اصلی»، 6 واحد «تخصصی» و 4 واحد اختیاری است و 18 واحد به پایاننامه اختصاص دادهشده است.
6-1-دروس اصلی دکتری تخصصی- برنامهریزی توسعه آموزش عالی
ردیف | نام درس | کد درس | تعداد واحد | پیشنیاز |
1 | پژوهشهای کمی و کيفی در آموزش عالی | 163 | 2 | - |
2 | سیاستگذاری و برنامهریزی در آموزش عالی | 169 | 2 | - |
3 | برنامهریزی نیروی انسانی و توسعه مالی | 174 | 2 | - |
4 | طراحی و مدیریت سیستمهای اطلاعاتی در آموزش عالی | 171 | 2 | - |
5 | مدیریت منابع انسانی | 170 | 2 | - |
6 | مدیریت مالی و تشکیلاتی و کالبدی در آموزش عالی | 172 | 2 | - |
6-2- دروس تخصصی دوره دکتری تخصصی -برنامهریزی توسعه آموزش عالی
ردیف | نام درس | کد درس | تعداد واحد | پیشنیاز |
1 | سیاستگذاری علمی در آموزش عالی | 176 | 2 | - |
2 | برنامهریزی استراتژیک در آموزش عالی | 173 | 2 | - |
3 | روشهای اعتباربخشی در آموزش عالی | 175 | 2 | - |
6-3- دروس اختیاری دوره دکتری تخصصی- مدیریت و برنامهریزی آموزش عالی
ردیف | نام درس | کد درس | تعداد واحد | پیشنیاز |
1 | فلسفه آموزش عالی | 2 | - | |
2 | تفکر سیستمی و کاربرد آن در آموزش عالی | 2 | - |